分享
中文 ENG
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2025-08-14 馬鞍山 富安花園 第16座 19 G 548 4.000 @7299 詳情
  2025-08-14 馬鞍山 迎海 第03期 星灣御 第25座 29 C 6.260 詳情
  2025-08-14 馬鞍山 翠擁華庭 第10座 35 B 989 8.280 @8372 詳情
  2025-08-14 馬鞍山 雲海 香海台 第02座 3 B 13.360 詳情
  2025-08-14 馬鞍山 薈晴 第02座 16 B03 3.300 詳情
  2025-08-13 沙田 沙田第一城 第05期 第51座 4 F 395 3.800 @9620 詳情
  2025-08-13 沙田 名城 第01期 第01座 南翼 37 C 1273 14.600 @11469 詳情
  2025-08-13 沙田 名城 第03期 盛世 第03座 南翼 29 B 1030 11.900 @11553 詳情
  2025-08-13 沙田 河畔花園 E座 21 3 368 3.280 @8913 詳情
  2025-08-13 沙田 翠湖花園 C座 19 4 992 8.680 @8750 詳情
  2025-08-13 沙田 翠華花園 B座 6 1 330 2.500 @7576 詳情
  2025-08-13 沙田 翠華花園 C座 26 3 409 3.250 @7946 詳情
  2025-08-13 沙田 銀禧花園 第06座 13 C 623 4.760 @7640 詳情
  2025-08-13 沙田 景田苑 D座 雄心閣 8 6 565 4.000 @7080 詳情
  2025-08-13 沙田 新城市廣場 銀樺閣 11 B 688 7.650 @11119 詳情
  2025-08-13 沙田 濱景花園 第05座 28 F 674 6.250 @9273 詳情
  2025-08-13 沙田 駿景園 第05座 29 E 1620 16.300 @10062 詳情
  2025-08-13 沙田 瓏珀山 第01期 Q02座 23 C 19.111 詳情
  2025-08-13 沙田 穗禾苑 B座 豐逸閣 12 8 626 4.050 @6470 詳情
  2025-08-13 沙田 穗禾苑 H座 詠昌閣 19 4 468 3.000 @6410 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]