分享
中文 | ENG
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2026-11-10 沙田 雲疊花園 第02座 8 K 667 5.700 @8546 詳情
  2026-11-10 沙田 金獅花園 第01期 C座 金祥閣 18 8 561 4.450 @7932 詳情
  2026-11-10 沙田 金獅花園 第01期 F座 金豐閣 5 4 417 3.300 @7914 詳情
  2026-11-10 沙田 美松苑 D座 盛松閣 34 6 714 4.620 @6471 詳情
  2026-11-10 沙田 穗禾苑 D座 慶宏閣 30 12 520 3.650 @7019 詳情
  2026-11-10 沙田 柏傲莊 第08A座 16 F 11.300 詳情
  2026-11-10 馬鞍山 錦英苑 E座 錦達閣 7 2 711 4.400 @6188 詳情
  2026-11-10 馬鞍山 海映路8號 21 D 6.851 詳情
  2026-11-10 馬鞍山 海映路8號 31 C 6.778 詳情
  2026-11-10 馬鞍山 海映路8號 31 E 6.890 詳情
  2026-11-10 馬鞍山 海映路8號 25 H 7.504 詳情
  2026-11-10 馬鞍山 海映路8號 9 D 6.617 詳情
  2026-11-10 馬鞍山 海映路8號 27 D 6.919 詳情
  2026-11-10 馬鞍山 海映路8號 20 F 13.484 詳情
  2026-11-10 馬鞍山 海映路8號 20 J 6.518 詳情
  2026-11-10 馬鞍山 海映路8號 29 C 6.468 詳情
  2026-11-10 馬鞍山 海映路8號 9 A 10.174 詳情
  2026-11-10 馬鞍山 海映路8號 27 C 6.750 詳情
  2026-11-10 馬鞍山 海映路8號 27 J 6.153 詳情
  2026-11-10 馬鞍山 海映路8號 10 E 6.586 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]