分享
中文 ENG
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2026-09-01 沙田 沙田第一城 第01期 第05座 17 C 1018 10.800 @10609 詳情
  2026-09-01 沙田 豐盛苑 C座 富盛閣 16 16 539 3.650 @6772 詳情
  2026-09-01 沙田 嘉田苑 B座 嘉祺閣 29 7 576 3.750 @6510 詳情
  2026-09-01 沙田 駿景園 第06座 31 B 1128 13.280 @11773 詳情
  2026-09-01 沙田 星凱堤岸 第02座 8 G 10.238 詳情
  2026-09-01 沙田 柏傲莊 第08B座 12 F 8.510 詳情
  2026-09-01 沙田 愉城苑 B座 城榮閣 12 2 602 5.860 @9734 詳情
  2026-09-01 沙田 旭禾苑 15 3 3.450 詳情
  2026-09-01 沙田 旭禾苑 7 14 5.050 詳情
  2026-09-01 馬鞍山 錦暉苑 27 3 3.250 詳情
  2026-09-01 馬鞍山 嘉華星濤灣 第02座 35 I 635 7.650 @12047 詳情
  2026-09-01 馬鞍山 銀湖天峰 第01座 56 D 1319 16.680 @12646 詳情
  2026-09-01 馬鞍山 富寶花園 第12座 32 J 564 3.860 @6844 詳情
  2026-09-01 馬鞍山 嵐岸 第03座 19 F 991 8.950 @9031 詳情
  2026-09-01 馬鞍山 海映路8號 20 J 7.000 詳情
  2026-09-01 馬鞍山 帝琴灣 凱琴居 第05座 6 B 1416 10.500 @7415 詳情
  2026-09-01 馬鞍山 海典居 第07座 20 A 1228 11.680 @9511 詳情
  2026-08-31 沙田 沙田第一城 第03期 第31座 18 A 562 6.380 @11352 詳情
  2026-08-31 沙田 富嘉花園 第03座 12 K 481 5.400 @11227 詳情
  2026-08-31 沙田 銀禧花園 第07座 8 D 644 5.800 @9006 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]